Hypothek in Polen 2026 – Rechner
Geben Sie Kreditbetrag, Zinssatz und Laufzeit ein und erfahren Sie die monatliche Rate nach dem polnischen Hypothekenmarkt.
Monatliche Rate: 2.988,12 PLN
Gesamt gezahlt: 1.075.718,85 PLN · Zinsbelastung gesamt: 575.718,85 PLN
Tilgungsplan
| Jahr | Zinsen | Tilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.682,85 PLN | 6.174,59 PLN | 493.825,41 PLN |
| 2 | 29.303,98 PLN | 6.553,46 PLN | 487.271,95 PLN |
| 3 | 28.901,86 PLN | 6.955,58 PLN | 480.316,37 PLN |
| 4 | 28.475,05 PLN | 7.382,39 PLN | 472.933,98 PLN |
| 5 | 28.022,08 PLN | 7.835,36 PLN | 465.098,62 PLN |
| 6 | 27.541,30 PLN | 8.316,14 PLN | 456.782,48 PLN |
| 7 | 27.030,99 PLN | 8.826,45 PLN | 447.956,03 PLN |
| 8 | 26.489,41 PLN | 9.368,03 PLN | 438.588,00 PLN |
| 9 | 25.914,56 PLN | 9.942,88 PLN | 428.645,12 PLN |
| 10 | 25.304,46 PLN | 10.552,98 PLN | 418.092,14 PLN |
| … | |||
| 30 | 1.132,86 PLN | 34.720,23 PLN | 0,00 PLN |
Zinsvergleich der Banken — Marktdurchschnitt: 5.97 % (2026-Q1)
| Bank | Zinssatz | Zinsbindung | Monatliche Rate |
|---|---|---|---|
| VeloBank | 5.81 % | 5 Jahre | 2.936,95 PLN |
| Erste Bank | 5.83 % | 5 Jahre | 2.943,32 PLN |
| Pekao | 6.01 % | 5 Jahre | 3.000,97 PLN |
| PKO BP | 6.16 % | 5 Jahre | 3.049,38 PLN |
Die Berechnung ist unverbindlich. Die Bankzinsen sind eine Momentaufnahme zum genannten Datum. Sie ersetzt kein verbindliches Bankangebot.
So wird die Hypothekenrate in Polen berechnet
Eine Hypothek wird annuitätisch getilgt – die Rate bleibt während der Zinsbindung konstant, nur das Verhältnis von Zins und Tilgung ändert sich.
M = P × i / (1 − (1 + i)⁻ⁿ), wobei P der Kreditbetrag, i der Monatszins (Jahreszins / 12) und n die Anzahl der Raten (Jahre × 12) ist.
Die Zinsbelastung ist die Differenz zwischen der Summe aller Raten und dem ursprünglichen Kreditbetrag.
Der Rechner vergleicht auch aktuelle Angebote polnischer Banken.
Beispiele: Kreditbetrag → monatliche Rate (Standardzins, 30 Jahre)
| Kreditbetrag | Monatliche Rate |
|---|---|
| 300.000,00 PLN | 1.792,87 PLN |
| 500.000,00 PLN | 2.988,12 PLN |
| 700.000,00 PLN | 4.183,36 PLN |
| 900.000,00 PLN | 5.378,61 PLN |
| 1.200.000,00 PLN | 7.171,48 PLN |
| 1.800.000,00 PLN | 10.757,22 PLN |
Häufige Fragen
Wie wird die monatliche Hypothekenrate berechnet?
Annuitätisch, nach der Formel M = P × i / (1 − (1+i)⁻ⁿ).
Was ist die Zinsbelastung?
Die Differenz zwischen der Summe aller Raten und dem ursprünglichen Kreditbetrag.
Warum weichen die Bankzinsen (RRSO) vom Rechner ab?
Die Zinsen sind eine Momentaufnahme zum genannten Datum. Das konkrete Angebot hängt von der Bonität ab.
Was bedeutet periodisch fester Zins?
In der Regel für 5 Jahre fixierter Zins. Danach bietet die Bank einen neuen Zinssatz an.
Wie viel kann ich bei meinem Einkommen leihen?
Das beantwortet der separate Bonitätsrechner, der die Empfehlungen der KNF Rekomendacja S (DSTI, LTV) berücksichtigt.
Ähnliche Tools
Aktualisiert: 18. Juli 2026